assalamualaikum...
sempat lagi nak update blog walaupun tinggal lebih kurang setengah jam lagi untuk kelas bersambung...hari ini pasti ramai yang pergi keja dengan mata yang bengkak, jalan dengan keadaan tidak stabil oleh kerana menonton final piala dunia semalam...entri ini bukan untuk bercerita mengenai piala dunia tetapi untuk berkongsi tentang catatan yang diambil oleh Jabatan Meteorlogi Malaysia mengenai gempa bumi...sebenarnya semalam saja buka laman web ini untuk pastikan sama ada minggu lepas memang berlaku gempa atau aku yang pening kepala sorang-sorang...rupanya memang berlaku gempa...boleh dikatakan hampir setiap hari akan berlaku gempa bumi...ini adalah catatan yang diambil dari laman web tersebut...jadual menunjukkan bacaan yang diambil pada bulan Julai 2010...
Tarikh | Masa (Tempatan) | Lokasi | Latitud | Longitud | Magnitud(Richter Scale) | Kategori | Jarak |
12/07/10 | 8.11 pagi | Antofagasta,Chile | 22.3°S | 68.2°B | 6.2 | Kuat | 1276km Timur laut Santiago,Chile. 17571km Barat Daya Johor Bahru. |
10/07/10 | 7.43 mlm | Selatan Kepulauan Mariana | 11.1°U | 146.1°T | 6.4 | Kuat | 2277km timur laut Davao,Filipina. 3136km timur laut Lahad Datu, Sabah. |
10/07/10 | 1.39 ptg | Kepulauan Mariana | 13.5°U | 145.6°T | 5.8 | Sederhana | 2285km timur laut Davao,Filipina. 3141km timur laut Lahad Datu, Sabah. |
09/07/10 | 8.41 pagi | Taiwan | 24.6°U | 122.6°T | 5.4 | Sederhana | 120km tenggara Taipei, Taiwan. 2065km timur laut Kudat, Sabah. |
09/07/10 | 3.43 pagi | Taiwan | 24.5°U | 121.9°T | 5.3 | Sederhana | 67km tenggara Taipei, Taiwan. 2032km timur laut Kudat, Sabah. |
08/07/10 | 9.46 mlm | Kepulauan Andaman | 14.2°U | 92.4°T | 5.2 | Sederhana | 124km barat laut utara Andaman, India.1203km barat laut Langkawi, Kedah. |
05/07/10 | 5.55 pagi | Honshu, Jepun | 39.7°U | 142.8°T | 6.4 | Kuat | 386km tenggara Sapporo, Japan. 4480km timur laut Kudat, Sabah. |
04/07/10 | 1.20ptg | Kepulauan Mariana | 18.7°U | 148.7°T | 5.7 | Sederhana | 2090km Tenggara Tokyo, Jepun. 3623km Timur laut Sandakan, Sabah. |
03/07/10 | 2.23 pagi | Kepulauan Nicobar | 9.8°U | 93.9°T | 4.9 | Lemah | 143km timurlaut Car Nicobar,India. 768km Baratlaut Langkawi, Kedah. |
02/07/10 | 2.04ptg | Kepulauan Vanuatu | 13.6°S | 166.4°T | 6.7 | Kuat | 840km Tenggara Honiara,Solomon Islands. 5691km Tenggara Kunak, Sabah. |
02/07/10 | 12.57pagi | Banda Sea | 5.0°S | 129.5°T | 5.8 | Sederhana | 204km Tenggara Ambon,Indonesia.1637km Tenggara Tawau, Sabah. |
01/07/10 | 11.22mlm | Northern Sumatera | 1.4°U | 98.4°T | 5.0 | Sederhana | 56km Baratdaya Sibolga,Indonesia.388km Baratdaya Klang, Selangor. |
01/07/10 | 6.34pagi | Tenggara Taiwan | 23.0°U | 125.0°T | 5.4 | Sederhana | 421km Tenggara Taipei, Taiwan. 1994km Timurlaut Kudat, Sabah. |
|
sekadar ingatan buat diri ini dan pembaca sekalian...
segala yang baik itu datangnya dari Allah s.w.t dan yang tidak itu dari kelemahan diri ini...
sekian...assalamualaikum...
3 pendapat bernas:
hmm. hari2 ye. allahuakbar
kita sja tidak perasaan...
amik award di bel0g sy..:)
Post a Comment