Assalamualaikum.
Gempa bumi adalah suatu fenomena pergerakan permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan yang mengejut di permukaan bumi yang berbatu. Gempa bumi berlaku apabila tenaga yang tersimpan dalam bumi, biasanya di dalam bentuk geseran batu, tiba-tiba terlepas. Ianya sudah menjadi satu perkara yang normal bagi sesetengah penduduk di dunia. Ianya merupakan salah satu bencana alam yang dapat memusnahkan harta benda dan nyawa dalam sekelip mata.
Terdapat dua jenis gempa bumi iaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi gunung berapi, Gempa bumi teknonik ialah disebabkan oleh perlepasan tenaga yang terhasil daripada geseran batuan di keretakan memanjang sepanjang batuan sempadan plat tektonik. Tenaga dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenali sebagai kecacatan tektonik. Kesan ini adalah seperti gelang getah ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Manakala gempa bumi gunung berapi pula berlaku berdekatan dengan gunung berapi tetapi mempunyai cara keretakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi, di mana geseran pada batu-batuan menghasilkan gempa bumi.
Berikut merupakan rekod gempa bumi yang paling besar sepanjang abad ke-20.
Tarikh | Kawasan | Kekuatan (skala Richter) | Ulasan |
---|---|---|---|
11/03/2011 | Sendai-Jepun | 8.9 | Gempa bumi tektonik disertai Tsunami mangakibatkan ratusan ribu penduduk Jepun termasuk Tokyo mengalami rosak teruk dan paling ngeri dalam 140 Tahun. |
13/09/2007 | Sei-Penuh Jambi | 7.7 | Gempa bumi tektonik Ratusan Rumah penduduk rusak ringan sampai berat 4 orang tewas. |
12/09/2007 | Bengkulu | 7.9 | Gempa bumi tektonik 13 orang tewas dan sempat terjadi tsunami kecil |
27/05/2006 | Yogyakarta | 6.2 | Gempa bumi tektonik selama 57 saat yang meragut lebih dari 6500 nyawa. |
26/12/2004 | Aceh | 8.9 | Disertai oleh tsunami, ini merupakan gempa bumi yang paling kuat dalam dekad itu. |
26/12/2003 | Bam (Iran), barat daya Iran | 6.5 | Menyebabkan lebih 41,000 terbunuh. |
21/05/2002 | Utara Afghanistan | 5.8 | Menyebabkan lebih 1,000 orang mati. |
26/01/2001 | India | 7.9 | Menyebabkan sekurang-kurangnya 2,500 maut biarpun ada meletakkan angka korban seramai 13,000 orang. |
21/09/1999 | Taiwan | 7.6 | Menyebabkan 2,400 maut. |
17/081999 | Barat Turki | 7.4 | Meragut 17,000 nyawa. |
25/01/1999 | Barat Colombia | 6.0 | Meragut 1,171 nyawa. |
30/05/1998 | Utara Afghanistan dan Tajikistan | 6.9 | Menyebabkan seramai 5,000 orang terbunuh. |
17/01/1995 | Kobe, Jepun | 7.2 | Meragut 6,000 nyawa. |
30/09/1993 | Latur, India | 6.0 | Menyebabkan seramai 1,000 mati. |
21/06/1990 | Barat laut Iran | 7.3 | Meragut 50,000 nyawa. |
17/12/1988 | Barat laut Armenia | 6.9 | Menyebabkan 25,000 maut. |
19/09/1985 | Mexico Tengah | 8.1 | Meragut lebih 9,500 nyawa. |
16/09/1978 | Timur laut Iran | 7.7 | Menyebabkan 25,000 maut. |
28/07/1976 | Tangshan, China | 7.8 | Menyebabkan 240,000 orang terbunuh. |
4/02/1976 | Guatemala | 7.5 | Menyebabkan 22,778 terbunuh. |
29/02/1960 | Barat daya pesisiran pantai Atlantik di Maghribi | 5.7 | Menyebabkan kira-kira 12,000 maut dan memusnahkan keseluruhan bandar Agadir. |
26/12/1939 | Wilayah Erzincan, Turki | 7.9 | Menyebabkan 33,000 orang maut. |
24/01/1939 | Chillan, Chile | 8.3 | Menyebabkan 28,000 maut. |
31/05/1935 | Quetta, India | 7.5 | Meragut 50,000 nyawa. |
1/09/1923 | Yokohama, Jepun | 8.3 | Meragut sekurang-kurangnya 140,000 nyawa. |
(Al - Hadid : 22)
sumber dari ms.wikipedia.org
6 pendapat bernas:
syukurla malaysia ni bebas dr gempa bumi o.0
betul...tapi tak mustahil sebenarnya..
ERM.. GEMPA YANG TERBARU NI GEMPA YANG PALING KUAT SEBENARNYA.. MASYAALLAH..
dunia dah semakin tua...
dunia hampir kiamat ! :)
betul2...
Post a Comment